
5
R1 : 390 (3-9-1-B)
R2 : 390 (3-9-1-B)
R3 : 390 (3-9-1-B)
R4 : 390 (3-9-1-B)
R5 : 390 (3-9-1-B)
R6 : 390 (3-9-1-B)
R7 : 390 (3-9-1-B)
2. Resistors
R...
Construction
IC1 : 28p
IC2 : 16p
IC3 : 18p
3. IC’s.
D20 : 1N4007
D21 : 1N4007
Remark: D1 to D19 are not
mounted at this time.
1. Diodes, check the polarity
D...
CATHODE
R8 : 390 (3-9-1-B)
R9 : 390 (3-9-1-B)
R10 : 390 (3-9-1-B)
R11 : 390 (3-9-1-B)
R12 : 390 (3-9-1-B)
R13 : 390 (3-9-1-B)
R14 : 390 (3-9-1-B)
R15 : 390 (3-9-1-B)
R16 : 390 (3-9-1-B)
R17 : 10K (1-0-2-B)
R18 : 10K (1-0-2-B)
R19 : 10K (1-0-2-B)
R20 : 10K (1-0-2-B)
C1 : 18pF (18)
C2 : 18pF (18)
C3 : 100nF (104, u1)
C4 : 100nF (104, u1)
C5 : 100nF (104, u1)
C6 : 100nF (104, u1)
4. Ceramic Capacitors
5. LED’s. Watch the polarity!
3mm Red
LD1
LD2
LD3
LD4
LD5
LD6
LD7
LD8
LD9
LD10
LD11
LD12
LD13
LD14
LD15
LD16
Komentáře k této Příručce